| Updated on 02/09/2016,Amazonas 3 at 61.0°W - Satellite Freq List Chart | 
| Freq | Pol | S/R | Channel Name | Sys Encryp  | 
| 3630 | H | 2785 | TV Banco do Brasil | DVB-S FTA  | 
| 3767 | H | 1600 | CEV-EAD | DVB-S2 MPEG-4 FTA  | 
| 3925 | V | 3333 | TV Clube | DVB-S FTA  | 
| 3927 | V | 2222 | FGV TV | DVB-S FTA  | 
| 3941 | V | 3480 | SBT Rio Grande | DVB-S2 FTA  | 
| 4139 | H | 4543 | Gran Carpa Catedral TV | DVB-S2 MPEG-4 HD FTA  | 
| 4142 | V | 2651 | Canal Minas Saude | DVB-S FTA  | 
| 4148 | H | 5384 | TV LFG TV LFG Canal 10 TV LFG Canal 11A TV LFG Canal 11B TV LFG Canal 12A TV LFG Canal 12B  | DVB-S2 MPEG-4 Irdet  | 
| 4156 | H | 2813 | Canal 13 | DVB-S FTA  | 
| 4160 | V | 28500 | TV + | DVB-S2 MPEG-4 FTA  | 
| 4164 | H | 3846 | UNYCA  UNYCA 1 UNYCA 2 UNYCA 3  | DVB-S MPEG-4 FTA  | 
| 4168 | H | 3461 | WooHoo | DVB-S FTA  | 
| 11015 | H | 28880 | Vivo | DVB-S | 
| 11026 | V | 10805 | Dtcom TV Coporative Dtcom 1 TV Coporative Dtcom 2  | DVB-S2 MPEG-4 FTA  | 
| 11055 | H | 28880 | Vivo | DVB-S | 
| 11095 | H | 28880 | Vivo | DVB-S | 
| 11095 | V | 30000 | Vivo | DVB-S2 MPEG-4 HD  | 
| 11135 | H | 28880 | Vivo | DVB-S | 
| 11135 | V | 28880 | Oi TV RBS TV SC TV Globo Pernambuco TV Globo Ceara TV Integracao Sexy Hot  | DVB-S | 
| 11175 | H | 28888 | Vivo | DVB-S | 
| 11738 | V | 40000 | Claro Chili Canal Claro Claro TV Guia  | DVB-S FTA  | 
| 11851 | H | 28880 | Vivo | DVB-S | 
| 11885 | H | 15000 | Vivo | DVB-S2 MPEG-4 HD  | 
| 11851 | H | 28888 | Vivo | DVB-S2 MPEG-4 HD  | 
| 11972 | V | 30000 | Claro chile | DVB-S | 
| 11972 | H | 28888 | Vivo | DVB-S | 
| 12012 | H | 28888 | Vivo | DVB-S | 
| 12052 | H | 28888 | Vivo | DVB-S | 
| 12092 | V | 30000 | Claro Chile | DVB-S | 
| 12092 | H | 28880 | Movistar | DVB-S2 | 
| 12122 | H | 30000 | Claro chile | DVB-S2 MPEG-4 HD  | 
| 12172 | V | 30000 | Claro chile | DVB-S | 
| 12172 | H | 30000 | Claro chile | DVB-S2 MPEG-4 HD  | 
