| Updated on 01/1/2016, Star One C1 at 65.0°W - Satellite Freq List Chart |
| Freq | Pol | S/R | Channel Name | Sys Encryp |
| 3669 | V | 4686 | Esporte Interativo | DVB-S2 MPEG-2 FTA |
| 3670 | H | 9043 | Praetorium Praetorium Sat Canal 1 Praetorium Sat Canal 2 Praetorium Sat Canal 3 Praetorium Sat Canal 4 Praetorium Sat Canal 5 Praetorium Sat Canal 6 Praetorium Sat Canal 7 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| 3691 | H | 4000 | Oi TV promo Play TV PFC Premiere FC 2 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| 3697 | H | 4400 | EI Maxx | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| 3720 | H | 2963 | TV Banco do Brasil | DVB-S Irdeto |
| 3732 | V | 2222 | TV Polishop | DVB-S FTA |
| 3734 | V | 2852 | TV Imaculada Conceicao | DVB-S FTA |
| 3736 | V | 2853 | TV Imaculada Conceicao | DVB-S FTA |
| 3744 | H | 2110 | Rade Boas Novas Rade Boas Novas | DVB-S FTA |
| 3762 | H | 2222 | Rade Brasil | DVB-S FTA |
| 3766 | H | 3336 | TV PE | DVB-S FTA |
| 3771 | V | 1480 | Apoio Sat | DVB-S FTA |
| 3774 | V | 2222 | Apoio Sat | DVB-S FTA |
| 3792 | V | 3393 | TV Record Canal 10 | DVB-S FTA |
| 3800 | H | 30000 | Globosat | DVB-S2 MPEG-4 HD FTA Irdeto 2 Videoguard |
| 3832 | H | 4800 | Inter TV Cabugi | DVB-S FTA |
| 3850 | H | 6666 | Rede Massa TV Guara TV Tibagi | DVB-S FTA |
| 3864 | H | 3255 | TV Basa | DVB-S FTA |
| 3876 | V | 2740 | TV Taroba Cascavel | DVB-S FTA |
| 3920 | H | 27500 | Globosat | DVB-S |
| 3926 | V | 7072 | TV TEM Sorocaba TV TEM Sorocaba TV TEM Sorocaba | DVB-S2 MPEG-4 HD Irdeto 2 |
| 3935 | V | 7072 | TV TEM Sao Jose do Rio Preto TV TEM Sao Jose do Rio Preto TV TEM Sao Jose do Rio Preto | DVB-S2 MPEG-4 HD Irdeto 2 |
| 3943 | V | 8500 | TV TEM TV TEM Sorocaba TV TEM Itapetininga TV TEM Bauru TV TEM Sao Jose do Rio Preto TV TEM Itapetininga | DVB-S2 MPEG-4 HD FTA Irdeto 2 Videoguard |
| 3950 | V | 3200 | Shoptime | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| 3968 | V | 7500 | Inter TV Inter TV Serramar Inter TV Planicie Inter TV Alto Litoral | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 |
| 3975 | V | 4167 | Inter TV Grande Minas | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 |
| 4014 | H | 3750 | TV Alvorada Rede Clube | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 |
| 4017 | H | 2083 | TV Alvorada | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 |
| 4046 | V | 4000 | TV Tapajos | DVB-S Irdeto |
| 4051 | V | 5416 | Reda Bahia Reda Bahia TV Sao Francisco Reda Bahia TV Sudoeste Reda Bahia TV Bahia | DVB-S2 MPEG-4 |
| 4100 | V | 30000 | Globosat | DVB-S2 FTA |
| 4121 | H | 4800 | Canal Rulal | DVB-S FTA |
| 4130 | H | 1850 | Grupo RBS | DVB-S FTA |
| 4140 | V | 30000 | Globosat | DVB-S2 MPEG-4 HD |
11885 | H | 2000 | Orla TV | DVB-S2 FTA |
| 11893 | H | 2034 | Dimensao | DVB-S FTA |
| 11930 | H | 14400 | SportyBrazil Rede Sao Paulo Saudavel 1 Rede Sao Paulo Saudavel 2 TV Pan | DVB-S FTA Irdeto |
